Video: (Svenska / Swedish) THRIVE: What On Earth Will It Take? 2024
Nedan anges de federala inkomstskattesatserna för personliga intäkter för år 2004.
Kapitalvinster beskattas till olika skattesatser. Realisationsskattesatserna är lägre än vanliga inkomstskattesatser och beräknas separat.
Obs! För att beräkna den faktiska inkomstskatten måste du använda följande formulär och anvisningar från Internal Revenue Service:
- 2004 Allmänna Anvisningar för Form 1040 (pdf)
- 2004 Form 1040 ( pdf)
- 2004 Skattebord för Form 1040 (pdf)
- och du kan behöva andra formulär, publikationer eller anvisningar för 2004.
2004 Skattesatser | |||||||||
Skattesats | Singel | Huvud för hushållet | Giftig arkivering separat | Giftfylld gemensam och kvalificerad änka eller änkling | |||||
Vanlig inkomst | Långfristig kapitalvinst och kvalificerad utdelning | Skattbar inkomst över > till | Skattningsbar inkomst över | till | Skattningsbar inkomst över | till | Skattningsbar inkomst över | till | 10% |
5% | $ 0 | $ 7 , 150 | $ 0 | $ 10, 200 | $ 0 | $ 7, 150 | $ 0 | $ 14, 300 | 15% |
5% | 7, 150 > 29, 050 | 10, 200 | 38, 900 | 7, 150 | 29, 050 | 14, 300 | 58, 100 | 25% | 15% |
29, 050 | 70, 350 | 38, 900 | 100, 500 | 29, 050 | 58, 625 | 58, 100 | 117, 250 > 28% | 15% | 70, 350 |
146, 750 | 100, 500 | 162, 700 | 58, 625 | 89, 325 | 117, 250 | 178, 650 | 33% | 15% | 146, 750 |
319, 100 | 162, 700 | 319, 100 | 89, 325 | 159, 550 | 178, 650 | 319, 100 | 35% | 15% | 319, 100 |
- | 319, 100 | - | 159, 550 | - | 319, 100 | - | - | Skattesatserna skiljs åt av registreringsstatus |
[Skattesatsplan X, Internal Revenue Code avsnitt 1 c) ]
Om skattepliktig inkomst är
a
b c | ||||||||
d | e | f | g | över | men inte över | Skattbar inkomst | Minus | |
Subtrahera (b) från (a) | Multiplikationsmängd | Multiplicera (c) vid (d) | Extra mängd | Lägg till e och f > $ 0 | $ 7, 150 | $ 0 | ||
× 10% | $ 0 | 7, 150 | 29, 050 | < 7, 150 | × 15% | |||
715. 00 | 29, 050 | 70, 350 | 29, 050 | × 25% | ||||
4, 000. 00 | > 70, 350 | 146, 750 | 70, 350 | × 28% | ||||
14, 325. 00 | 146, 750 > 319, 100 | 146, 750 | × 33% | 35, 717. 00 | ||||
319, 100 | - | 319, 100 | × 35% | 92, 592. 50 | ||||
[Skattränta Schema Z, Internal Revenue Code Section 1 (b)] | Om skattepliktig inkomst är | a | b | e | f | g |
men inte över
Skattbar inkomst Minus | ||||||||
Subtrahera (b) ) från (a) | Multiplikationsmängd | Multiplicera (c) med (d) | Extra mängd | Lägg till e och f | $ 0 | $ 10, 200 | ||
$ 0 | × 10% | $ 0 | 10, 200 | 38, 900 | ||||
10, 200 | × 15% | 1, 020 | 38,900 | 100, 500 | ||||
38,900 | × 25% | > 5, 325.00 | 100, 500 | 162, 700 | 100, 500 | |||
× 28% | 20, 725. 00 | > 162, 700 | 319, 100 | 162, 700 | ||||
× 33% | 38, 141. 00 | 319, 100 > - | 319, 100 | × 35% | ||||
89, 753. 00 | 2004 Vanliga skattesatser för giftig arkivering separat arkivering Status | [Tax Rate Schedule Y-2, Internal Revenue Code avsnitt 1 (d)] | Om skattepliktig inkomst är | a | b | |||
c | d | e > f | g | över | men inte över | Skattningsbar inkomst | Minus | Subtrahera (b) från (a) |
Multiplikationsbelopp
Multiplicera d) Extra mängd | ||||||||
Lägg till e och f | $ 0 | $ 7, 150 | $ 0 | × 10% | ||||
$ 0 | 7, 150 | 29, 050 | 7, 150 | × 15% | ||||
715. 00 | 29, 050 | 58, 625 | 29, 050 | × 25% | ||||
4, 000. 00 | > 58, 625 | 89, 325 | 58, 625 | × 28% | 11, 393. 75 | |||
89, 325 > 159, 550 | 89, 325 | × 33% | 19, 989. 75 | |||||
159, 550 | - | 159, 550 | × 35% | 43, 164. 00 | ||||
2004 Vanliga skattesatser för giftig arkivering gemensam och kvalificerad änka eller widower arkiveringsstatus | [Skattesatsplan Y-1, Internal Revenue Code avsnitt 1 a]] | Om skattepliktig inkomst är | a | b | c | d | e | |
f | g | över | men inte över | Skattbar inkomst | Minus | Subtrahera (b) från (a) | Multiplikationsmängd | Multiplicera (c) med ) |
Ytterligare belopp
Lägg till e och f $ 0 | ||||||||
$ 14, 300 | $ 0 | × 10% | $ 0 | |||||
14, 300 | 14, 300 | × 15% | 1, 430. 00 | 58, 100 | ||||
117, 250 | 58, 100 | > × 25% | 8 000. 00 | 117, 250 | 178, 650 | |||
117, 250 | × 28% > | 22, 787. 50 | 178, 650 | 319, 100 | ||||
178, 650 | × 33% | 39, 979. 50 | 319, 100 | - | ||||
319, 100 | × 35% | 86, 328. 00 | < | Källa: IRS. gov, intäktsförfarande 2003-85, pdf. |
2011 US federala inkomstskattesatser2011 åRs federala skattetabell var densamma som 2010. Skattesatser sträcker sig från 10 procent till 35 procent för individer. Federala inkomstskattesatser för 2014 årsFederala inkomstskattesatser förändras periodiskt. Ta reda på vad de var 2014 och hur man använder dem för att beräkna din federala inkomstskatt för det året. Federala inkomstskattesatser för 2006Dessa skattesatser gäller för inkomst intjänade år 2006. Inkomsterna de täcker justeras periodiskt att hålla sig i takt med inflationen. |